Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.0 | |
3 Year Return | 32.69 | |
5 Year Return | 32.84 | |
10 Year Return | 17.89 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.0 | |
3 Year Return | 32.69 | |
5 Year Return | 32.84 | |
10 Year Return | 17.89 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | |
3 Year Return | 22.93 | |
5 Year Return | 26.11 | |
10 Year Return | 15.69 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | |
3 Year Return | 22.93 | |
5 Year Return | 26.11 | |
10 Year Return | 15.69 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.99 | |
3 Year Return | 17.6 | |
5 Year Return | 18.13 | |
10 Year Return | 12.3 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.99 | |
3 Year Return | 17.6 | |
5 Year Return | 18.13 | |
10 Year Return | 12.3 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.93 | |
3 Year Return | 15.94 | |
5 Year Return | 17.55 | |
10 Year Return | 9.98 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.93 | |
3 Year Return | 15.94 | |
5 Year Return | 17.55 | |
10 Year Return | 9.98 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | |
3 Year Return | 22.93 | |
5 Year Return | 26.11 | |
10 Year Return | 15.69 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.02 | |
3 Year Return | 22.93 | |
5 Year Return | 26.11 | |
10 Year Return | 15.69 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.99 | |
3 Year Return | 17.6 | |
5 Year Return | 18.13 | |
10 Year Return | 12.3 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.99 | |
3 Year Return | 17.6 | |
5 Year Return | 18.13 | |
10 Year Return | 12.3 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.93 | |
3 Year Return | 15.94 | |
5 Year Return | 17.55 | |
10 Year Return | 9.98 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.93 | |
3 Year Return | 15.94 | |
5 Year Return | 17.55 | |
10 Year Return | 9.98 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.4 | |
3 Year Return | 25.71 | |
5 Year Return | 26.64 | |
10 Year Return | 14.28 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.06 | |
3 Year Return | 19.31 | |
5 Year Return | 21.37 | |
10 Year Return | 12.63 |
Would you like to continue with some arbitrary task?