| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.23 | |
| 3 Year Return | 24.56 | |
| 5 Year Return | 25.78 | |
| 10 Year Return | 18.62 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.2 | |
| 3 Year Return | 18.42 | |
| 5 Year Return | 20.89 | |
| 10 Year Return | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.32 | |
| 3 Year Return | 13.84 | |
| 5 Year Return | 15.43 | |
| 10 Year Return | 13.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.2 | |
| 3 Year Return | 18.42 | |
| 5 Year Return | 20.89 | |
| 10 Year Return | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.32 | |
| 3 Year Return | 13.84 | |
| 5 Year Return | 15.43 | |
| 10 Year Return | 13.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.34 | |
| 3 Year Return | 18.91 | |
| 5 Year Return | 22.09 | |
| 10 Year Return | 16.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.17 | |
| 3 Year Return | 13.72 | |
| 5 Year Return | 14.01 | |
| 10 Year Return | 12.64 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.62 | |
| 3 Year Return | 10.72 | |
| 5 Year Return | 13.42 | |
| 10 Year Return | 10.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.2 | |
| 3 Year Return | 18.42 | |
| 5 Year Return | 20.89 | |
| 10 Year Return | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.32 | |
| 3 Year Return | 13.84 | |
| 5 Year Return | 15.43 | |
| 10 Year Return | 13.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.34 | |
| 3 Year Return | 18.91 | |
| 5 Year Return | 22.09 | |
| 10 Year Return | 16.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.17 | |
| 3 Year Return | 13.72 | |
| 5 Year Return | 14.01 | |
| 10 Year Return | 12.64 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.62 | |
| 3 Year Return | 10.72 | |
| 5 Year Return | 13.42 | |
| 10 Year Return | 10.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.2 | |
| 3 Year Return | 18.42 | |
| 5 Year Return | 20.89 | |
| 10 Year Return | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.32 | |
| 3 Year Return | 13.84 | |
| 5 Year Return | 15.43 | |
| 10 Year Return | 13.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.2 | |
| 3 Year Return | 18.42 | |
| 5 Year Return | 20.89 | |
| 10 Year Return | 15.28 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.32 | |
| 3 Year Return | 13.84 | |
| 5 Year Return | 15.43 | |
| 10 Year Return | 13.33 |
Would you like to continue with some arbitrary task?