Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.85 | |
3 Year Return | 26.48 | |
5 Year Return | 30.93 | |
10 Year Return | 17.19 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.15 | |
3 Year Return | 19.74 | |
5 Year Return | 24.96 | |
10 Year Return | 13.62 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.51 | |
3 Year Return | 14.45 | |
5 Year Return | 19.4 | |
10 Year Return | 12.02 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.15 | |
3 Year Return | 19.74 | |
5 Year Return | 24.96 | |
10 Year Return | 13.62 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.51 | |
3 Year Return | 14.45 | |
5 Year Return | 19.4 | |
10 Year Return | 12.02 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.85 | |
3 Year Return | 19.3 | |
5 Year Return | 25.07 | |
10 Year Return | 15.12 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.64 | |
3 Year Return | 13.65 | |
5 Year Return | 16.49 | |
10 Year Return | 11.8 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.28 | |
3 Year Return | 12.18 | |
5 Year Return | 16.13 | |
10 Year Return | 9.51 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.15 | |
3 Year Return | 19.74 | |
5 Year Return | 24.96 | |
10 Year Return | 13.62 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.51 | |
3 Year Return | 14.45 | |
5 Year Return | 19.4 | |
10 Year Return | 12.02 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.85 | |
3 Year Return | 19.3 | |
5 Year Return | 25.07 | |
10 Year Return | 15.12 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.64 | |
3 Year Return | 13.65 | |
5 Year Return | 16.49 | |
10 Year Return | 11.8 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.28 | |
3 Year Return | 12.18 | |
5 Year Return | 16.13 | |
10 Year Return | 9.51 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.15 | |
3 Year Return | 19.74 | |
5 Year Return | 24.96 | |
10 Year Return | 13.62 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.51 | |
3 Year Return | 14.45 | |
5 Year Return | 19.4 | |
10 Year Return | 12.02 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.15 | |
3 Year Return | 19.74 | |
5 Year Return | 24.96 | |
10 Year Return | 13.62 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.51 | |
3 Year Return | 14.45 | |
5 Year Return | 19.4 | |
10 Year Return | 12.02 |
Would you like to continue with some arbitrary task?