Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.5 | |
3 Year Return | 25.52 | |
5 Year Return | 29.85 | |
10 Year Return | 18.11 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.25 | |
3 Year Return | 20.33 | |
5 Year Return | 25.71 | |
10 Year Return | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.23 | |
3 Year Return | 14.86 | |
5 Year Return | 19.77 | |
10 Year Return | 12.97 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.25 | |
3 Year Return | 20.33 | |
5 Year Return | 25.71 | |
10 Year Return | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.23 | |
3 Year Return | 14.86 | |
5 Year Return | 19.77 | |
10 Year Return | 12.97 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.66 | |
3 Year Return | 20.45 | |
5 Year Return | 26.41 | |
10 Year Return | 16.22 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.55 | |
3 Year Return | 14.25 | |
5 Year Return | 17.29 | |
10 Year Return | 12.53 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.76 | |
3 Year Return | 12.02 | |
5 Year Return | 16.5 | |
10 Year Return | 10.12 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.25 | |
3 Year Return | 20.33 | |
5 Year Return | 25.71 | |
10 Year Return | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.23 | |
3 Year Return | 14.86 | |
5 Year Return | 19.77 | |
10 Year Return | 12.97 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.66 | |
3 Year Return | 20.45 | |
5 Year Return | 26.41 | |
10 Year Return | 16.22 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.55 | |
3 Year Return | 14.25 | |
5 Year Return | 17.29 | |
10 Year Return | 12.53 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.76 | |
3 Year Return | 12.02 | |
5 Year Return | 16.5 | |
10 Year Return | 10.12 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.25 | |
3 Year Return | 20.33 | |
5 Year Return | 25.71 | |
10 Year Return | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.23 | |
3 Year Return | 14.86 | |
5 Year Return | 19.77 | |
10 Year Return | 12.97 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.25 | |
3 Year Return | 20.33 | |
5 Year Return | 25.71 | |
10 Year Return | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.23 | |
3 Year Return | 14.86 | |
5 Year Return | 19.77 | |
10 Year Return | 12.97 |
Would you like to continue with some arbitrary task?