| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 13.74 | |
| 3 Year Return | 26.08 | |
| 5 Year Return | 25.23 | |
| 10 Year Return | 18.81 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 19.65 | |
| 10 Year Return | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.02 | |
| 3 Year Return | 14.54 | |
| 5 Year Return | 14.74 | |
| 10 Year Return | 13.13 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 19.65 | |
| 10 Year Return | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.02 | |
| 3 Year Return | 14.54 | |
| 5 Year Return | 14.74 | |
| 10 Year Return | 13.13 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.46 | |
| 3 Year Return | 18.89 | |
| 5 Year Return | 21.36 | |
| 10 Year Return | 16.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.89 | |
| 3 Year Return | 14.31 | |
| 5 Year Return | 13.32 | |
| 10 Year Return | 12.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.1 | |
| 3 Year Return | 11.63 | |
| 5 Year Return | 12.83 | |
| 10 Year Return | 10.45 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 19.65 | |
| 10 Year Return | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.02 | |
| 3 Year Return | 14.54 | |
| 5 Year Return | 14.74 | |
| 10 Year Return | 13.13 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.46 | |
| 3 Year Return | 18.89 | |
| 5 Year Return | 21.36 | |
| 10 Year Return | 16.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.89 | |
| 3 Year Return | 14.31 | |
| 5 Year Return | 13.32 | |
| 10 Year Return | 12.44 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.1 | |
| 3 Year Return | 11.63 | |
| 5 Year Return | 12.83 | |
| 10 Year Return | 10.45 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 19.65 | |
| 10 Year Return | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.02 | |
| 3 Year Return | 14.54 | |
| 5 Year Return | 14.74 | |
| 10 Year Return | 13.13 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.51 | |
| 3 Year Return | 19.11 | |
| 5 Year Return | 19.65 | |
| 10 Year Return | 15.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.02 | |
| 3 Year Return | 14.54 | |
| 5 Year Return | 14.74 | |
| 10 Year Return | 13.13 |
Would you like to continue with some arbitrary task?