Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.43 | |
3 Year Return | 24.53 | |
5 Year Return | 32.99 | |
10 Year Return | 17.37 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | |
3 Year Return | 19.79 | |
5 Year Return | 27.26 | |
10 Year Return | 13.84 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | |
3 Year Return | 14.07 | |
5 Year Return | 22.35 | |
10 Year Return | 12.41 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | |
3 Year Return | 19.79 | |
5 Year Return | 27.26 | |
10 Year Return | 13.84 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | |
3 Year Return | 14.07 | |
5 Year Return | 22.35 | |
10 Year Return | 12.41 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.23 | |
3 Year Return | 18.71 | |
5 Year Return | 27.58 | |
10 Year Return | 15.57 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.65 | |
3 Year Return | 12.56 | |
5 Year Return | 18.31 | |
10 Year Return | 11.92 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.11 | |
3 Year Return | 12.38 | |
5 Year Return | 18.47 | |
10 Year Return | 9.91 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | |
3 Year Return | 19.79 | |
5 Year Return | 27.26 | |
10 Year Return | 13.84 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | |
3 Year Return | 14.07 | |
5 Year Return | 22.35 | |
10 Year Return | 12.41 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.23 | |
3 Year Return | 18.71 | |
5 Year Return | 27.58 | |
10 Year Return | 15.57 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.65 | |
3 Year Return | 12.56 | |
5 Year Return | 18.31 | |
10 Year Return | 11.92 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.11 | |
3 Year Return | 12.38 | |
5 Year Return | 18.47 | |
10 Year Return | 9.91 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | |
3 Year Return | 19.79 | |
5 Year Return | 27.26 | |
10 Year Return | 13.84 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | |
3 Year Return | 14.07 | |
5 Year Return | 22.35 | |
10 Year Return | 12.41 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | |
3 Year Return | 19.79 | |
5 Year Return | 27.26 | |
10 Year Return | 13.84 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | |
3 Year Return | 14.07 | |
5 Year Return | 22.35 | |
10 Year Return | 12.41 |
Would you like to continue with some arbitrary task?